2026-01-30 19:35:27 +00:00
|
|
|
# Übersicht über Sichtbarkeit der Formularfelder und Bereiche für jeden Mandanten.
|
2026-01-30 15:55:10 +00:00
|
|
|
Felder und Bereiche die nicht aufgeführt sind, sind für alle sichtbar.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ID |TYPE |DEBUG |ARBG |FG |GSTA |JVA |OLG |SDJ |SG |VG |ZENIT |
|
|
|
|
|
|---------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|
|
|
|
|
|aenderungsart_bg |radio |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbDongle |checkbox |x | | | | | | | | |x |
|
|
|
|
|
|cbVGnebenrollen |checkbox |x |x | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGKammern |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGDezernate |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGVerteilerlisten |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|row_anwendungen |box |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|
|
|
|
|
|cbAUREG |checkbox |x | | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|cbBasis-Web |checkbox |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbEhefaehigkeit |checkbox |x | | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|cbELA |checkbox |x | | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|cbEurekaFach |checkbox |x |x | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbFEARKBA |checkbox |x | | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|cbForumSTAR |checkbox |x | | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|cbGisboTimer |checkbox |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbMEGA |checkbox |x | | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|cbNEXUS |checkbox |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbQMConSense |checkbox |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbSFirm |checkbox |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbSPATZ |checkbox |x |x | | |x |x |x | |x |x |
|
|
|
|
|
|cbSGVSPers |checkbox |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbSGVSSach |checkbox |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbSolumSTAR |checkbox |x | | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|cbSoPart |checkbox |x | | | | |x |x | | | |
|
|
|
|
|
|cbVW-Akten |checkbox |x | | | | | | | | |x |
|
|
|
|
|
|cbWebKASH |checkbox |x |x | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|cbFachAnwKeine |checkbox |x | |x |x | | | |x | | |
|
|
|
|
|
|cbDigta |checkbox |x | | | | |x |x | | | |
|
|
|
|
|
|cbDragon |checkbox |x | | | |x |x |x | | | |
|
|
|
|
|
|cbSpracheKeine |checkbox |x |x |x |x | | | |x |x |x |
|
|
|
|
|
|aenderungsart_bg |radio |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbDongle |checkbox |x | | | | | | | | |x |
|
|
|
|
|
|cbVGnebenrollen |checkbox |x |x | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGKammern |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ID |TYPE |DEBUG |ARBG |FG |GSTA |JVA |OLG |SDJ |SG |VG |ZENIT |
|
|
|
|
|
|---------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|
2026-01-30 19:32:48 +00:00
|
|
|
|cbVGDezernate |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGVerteilerlisten |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|row_anwendungen |box |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|
|
|
|
|
|cbAUREG |checkbox |x | | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|cbBasis-Web |checkbox |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbEhefaehigkeit |checkbox |x | | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|cbELA |checkbox |x | | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|cbEurekaFach |checkbox |x |x | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbFEARKBA |checkbox |x | | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|cbForumSTAR |checkbox |x | | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|cbGisboTimer |checkbox |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbMEGA |checkbox |x | | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|cbNEXUS |checkbox |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbQMConSense |checkbox |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbSFirm |checkbox |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbSPATZ |checkbox |x |x | | |x |x |x | |x |x |
|
|
|
|
|
|cbSGVSPers |checkbox |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbSGVSSach |checkbox |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbSolumSTAR |checkbox |x | | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|cbSoPart |checkbox |x | | | | |x |x | | | |
|
|
|
|
|
|cbVW-Akten |checkbox |x | | | | | | | | |x |
|
|
|
|
|
|cbWebKASH |checkbox |x |x | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|cbFachAnwKeine |checkbox |x | |x |x | | | |x | | |
|
|
|
|
|
|cbDigta |checkbox |x | | | | |x |x | | | |
|
|
|
|
|
|cbDragon |checkbox |x | | | |x |x |x | | | |
|
|
|
|
|
|cbSpracheKeine |checkbox |x |x |x |x | | | |x |x |x |
|
|
|
|
|
|cbBeck |checkbox |x |x | | |x |x | | |x |x |
|
|
|
|
|
|cbJuris |checkbox |x |x | | |x |x | | |x |x |
|
|
|
|
|
|cbLMR |checkbox |x | | | |x |x |x | | | |
|
|
|
|
|
|cbMAIS |checkbox |x | | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|cbSAFE |checkbox |x | | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|cbOnlineZugKeine |checkbox |x | |x |x | | | |x | | |
|
|
|
|
|
|cbMobArb |checkbox |x |x | | |x |x | | |x |x |
|
|
|
|
|
|cbMobArbMEGAInso |checkbox |x | | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|cbMobArbSAP |checkbox |x | | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|cbMobArbKeine |checkbox |x | |x |x | | |x |x | | |
|
|
|
|
|
|cbFactro |checkbox |x | | | | | | | | |x |
|
2026-01-30 15:55:10 +00:00
|
|
|
|
|
|
|
|
|ID |TYPE |DEBUG |ARBG |FG |GSTA |JVA |OLG |SDJ |SG |VG |ZENIT |
|
|
|
|
|
|---------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|
2026-01-30 19:32:48 +00:00
|
|
|
|cbJVP |checkbox |x | | | | | | | | |x |
|
|
|
|
|
|cbTeams |checkbox |x | | | | | | | | |x |
|
|
|
|
|
|cbZusatzKeine |checkbox |x |x |x |x |x |x |x |x |x | |
|
|
|
|
|
|row_mitarbeiter_detail |box |x |x | | | |x | | |x | |
|
|
|
|
|
|ma_dienstbezeichnung |value |x |x | | | |x | | |x | |
|
|
|
|
|
|row_mitarbeiter_funktion |value |x |x | | | |x | | |x | |
|
|
|
|
|
|row_dienstort_ZENIT |value |x | | | | | | | | |x |
|
|
|
|
|
|row_dienstort_ZENIT |value |x | | | | | | | | |x |
|
|
|
|
|
|row_dienstort_OLG |value |x | | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|row_dienstort_JVA |value |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|row_dienstort_SDJ |value |x | | | | | |x | | | |
|
|
|
|
|
|row_dienstort_VG |value |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|row_dienstort_GSTA |value |x | | |x | | | | | | |
|
|
|
|
|
|row_dienstort_FG |value |x | | |x | | | | | | |
|
|
|
|
|
|row_dienstort_SG |value |x | | | | | | |x | | |
|
|
|
|
|
|row_dienstort_ARBG |value |x |x | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|row_sachgebiet |text |x | | | | | | | | |x |
|
|
|
|
|
|row_spez_funktion |value |x | | | | | | | | |x |
|
|
|
|
|
|row_jvp_id |text |x | | | | |x | | | |x |
|
|
|
|
|
|row_bg_1 |box |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|row_mac_adresse |text |x | | | | | | | | |x |
|
|
|
|
|
|row_bisheriger_raum |text |x | | | | | | | | |x |
|
|
|
|
|
|row_bisheriger_nutzer |text |x | | | | | | | | |x |
|
|
|
|
|
|mon_touch |value |x |x |x |x | |x | |x |x |x |
|
|
|
|
|
|gruppeBerechtigungsgruppe |radio |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|gruppeDongle |text |x | | | | | | | | |x |
|
|
|
|
|
|gruppeAUREG |box |x | | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|gruppeBasisWeb |box |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|gruppeBeck |box |x |x | | |x |x | | |x | |
|
|
|
|
|
|gruppeDragon |box |x | | | |x |x | | |x | |
|
|
|
|
|
|gruppeEhefaehigkeit |box |x | | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|gruppeELA |box |x | | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|gruppeEurekaFach |box |x |x | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|gruppeFEARKBA |box |x | | | | |x | | | | |
|
|
|
|
|
|gruppeGisboTimer |box |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|gruppeNexusKammer |box |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|gruppeQMConsense |box |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|gruppeSFirm |box |x | | | |x | | | | | |
|
2026-01-30 15:55:10 +00:00
|
|
|
|
|
|
|
|
|ID |TYPE |DEBUG |ARBG |FG |GSTA |JVA |OLG |SDJ |SG |VG |ZENIT |
|
|
|
|
|
|---------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|
2026-01-30 19:32:48 +00:00
|
|
|
|gruppeSPATZ |box |x |x | | |x |x |x | |x |x |
|
|
|
|
|
|gruppeSGVSPersonal |box |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|gruppeSGVSSach |box |x | | | |x | | | | | |
|
|
|
|
|
|gruppeVWAkten |box |x | | | | | | | | |x |
|
|
|
|
|
|row_vg_nebenrollen |box |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGAnonymsierung |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGAussonderung |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGBibliothek |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGEReg |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGEurekaAdmins |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGEurekaSAT |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGGeneralakten |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGHaushalt |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGIntranetRedaktion |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGPersonalpflege |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGRichterrat |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbStatistik |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|row_arbg_nebenrollen |box |x |x | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbARBGBibliothek |checkbox |x |x | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbARBGDirektor |checkbox |x |x | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbARBGehrenamtRichter |checkbox |x |x | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbARBGGleichstellung |checkbox |x |x | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbARBGHaushaltskosten |checkbox |x |x | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbARBGPoststelle |checkbox |x |x | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbARBGStatistik |checkbox |x |x | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbARBGSystemverwalter |checkbox |x |x | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbARBGVerwaltung |checkbox |x |x | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|cbARBGZeTime |checkbox |x |x | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|row_vg_kammer |box |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGKammer1 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGKammer2 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGKammer3 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGKammer4 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGKammer5 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGKammer6 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGKammer7 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGKammer8 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
2026-01-30 15:55:10 +00:00
|
|
|
|
|
|
|
|
|ID |TYPE |DEBUG |ARBG |FG |GSTA |JVA |OLG |SDJ |SG |VG |ZENIT |
|
|
|
|
|
|---------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|
2026-01-30 19:32:48 +00:00
|
|
|
|cbVGKammer9 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGKammer10 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGKammer11 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGKammer12 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGKammer13 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGKammer14 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGKammer15 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGKammer16 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGKammer17 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGKammer18 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGKammer19 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGKammer20 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGKammer21 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGKammeGuetegericht |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|row_vg_dezernat |box |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGDezernat1 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGDezernat2 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGDezernat3 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGDezernat4 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGDezernat5 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGDezernat6 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGDezernat7 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGDezernat8 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGDezernat9 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGDezernat10 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGDezernat11 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGDezernat12 |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|row_vg_verteilerlisten |box |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGCBJustizhelfer |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGCBMitarbeiterVerwaltung|checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGCBnichtrichterlich |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGCBPraesidium |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGCBRichter |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGCBRichterausserVorsitz |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGCBServiceeinheiten |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGCBVerwaltung |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGCBvorsRichter |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGFFJustizhelfer |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGFFMitarbeiterVerwaltung|checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGFFnichtrichterlich |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGFFRichter |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGFFRichterausserVorsitz |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGFFSAP |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGFFServiceeinheiten |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGFFvorsRichter |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGPDGruppenleitung |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGPDHaushalt |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGPDnichtrichterlich |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGPDRichter |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGPDRichterausserVorsitz |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGPDRichterinnenTarif |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGPDServiceeinheiten |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|
|
|
|
|
|cbVGPDvorsRichter |checkbox |x | | | | | | | |x | |
|